Area di inquadramento e posizioni economiche | Posti in organico | Posti ricoperti |
C - C1 | 2 | 0 |
B - B1 | 1 | 0 |
A - A3 | 1 | 0 |
Totale | 4 | 0 |
Decorrenza inquadramento dipendenti | |||||
Area | Cognome e Nome | Data di nascita | Data di assunzione | data fine | Livello di inquadramento |
C | Zurlo Federico | 09/08/1974 | 01/02/2013 | 01/06/2018 | C1 |
Conto Annuale Aci Napoli 2013 (pdf, 574kb)
Relazione conto annuale Aci Napoli 2013 (pdf, 355kb)
Relazione conto annuale Aci Napoli 2014 (pdf, 1,30mb)
Relazione conto annuale Aci Napoli 2015 (pdf, 500kb)
Nome | Referente per |
---|---|
Cilento Pasquale | |
Coppola Antonio | |
Michele Sabbatino | |
Monorchio Paolo | |
Ricciardi Domenico | |
Stravino Paolo |